Wakacje! Czyli nadchodzi tradycyjnie czas na zamkowy wyjazd – wyprawę. Tym razem ruszamy sami, bez Marka SQ5GLB w pakiecie. W zeszłym roku poszaleliśmy w południowo-zachodniej części Polski. Tak umownie do linii Bolesławca.
W tym roku postanowiliśmy pojeździć w pasie między Boleslawcem a Zieloną Górą. I nawet jak dobrze pójdzie, drugiego dnia zahaczymy o dwa zamki po niemieckiej stronie granicy. Dzieki temu będe mieć w swoim dorobku pracę DL/SP2LQP
Zastanawiałem się, jak nazwać ten wyjazd. Ponieważ będziemy w Zielonej Górze, to może Wyprawa na Zieloną Górę? Nawet pewna dwuznaczność się tu wkrada... Jak zawsze liczymy na spotkania z kolegami. Ja wiem, że będą krótkie, ale mamy plan godzinowy. Wydaje się nam, że rozsądnie zaplanowany. Szanując korespondentów, będziemy starali się go trzymać. Dlatego najchętniej, gdyby to nas odwiedzić w miejscu pracy zamkowej.
Jak zwykle przy okazji takiego wyjazdu będzie sporo wrażeń i uda się zobaczyć wiele miejsc, do których, gdyby nie program zamkowy, pewnie nigdy byśmy nie zawitali. Przy okazji nie tylko sami dowiemy sie czegoś na ich temat, ale pewnie i nasi korespondenci zerkną gdzie trzeba, by sprawdzić, dokąd to nas zaniosło tym razem...
Oto rozkład zamkowej jazdy po południu województwa lubuskiego i małego kawałka dolnośląskiego. Aby pobrać rozkład jazdy w formacie pdf (to co w tabelkach dalej) kliknij link poniżej. Otworzy się w oknie w czytniku pdf-ów i można go wtedy zapisać. Aby zapisać mapki – użyj na mapce prawego przycisku myszki, a następnie Zapisz obrazek jako...
zamku | pracy | pracy |
|
| Świebodzin | |||
| Sulechów | |||
| Czerwieńsk | |||
| Krosno Odrzańskie | |||
| Bobrowice | |||
| Gubin |
zamku | pracy | pracy |
|
BZY11 | Biecz | ||
| Górzyn | |||
| Lubsko | |||
| Dłużek | |||
BZY08 | Trzebiel | ||
| Żarki | |||
| NIEMCY | |||
| Przewóz |
zamku | pracy | pracy |
|
| Lipinki Łużyckie | |||
| Żary | |||
BZG08 | Białowice | ||
| Nowogród Bobrzański | |||
| Gorzupia Dolna | |||
| Miodnica | |||
| Dzietrzychowice | |||
BNG06 | Żagań |
zamku | pracy | pracy |
|
| Chichy | |||
| Bobrzany | |||
| Szprotawa | |||
| Witkow | |||
| Siecieborzyce | |||
| Długie | |||
| Borów Polski | |||
| Solniki | |||
| Drwalowice |
zamku | pracy | pracy |
|
| Czciradz | |||
| Kożuchow | |||
| Stypułów | |||
| Chodków | |||
| Mirocin Górny | Studzieniec | ||
(mało czasu, zupka z termosu) | |||
| Broniszów | |||
| Świdnica | |||
| Letnica | |||
| Buchałów |
zamku | pracy | pracy |
|
| Otyń | |||
| Siedlisko | |||
| Bytom Odrzański | |||
| Miłaków | |||
| Zimna Brzeźnica | |||
| Dalków | |||
| Szczepów | |||
| Kromolin | |||
| Sobolice |
zamku | pracy | pracy |
|
| Czerna | |||
| Brzeg Głogowski | |||
| Glinica | |||
| Nielubia | |||
| Jakubów | |||
| Grębocice | |||
| Głogów |
zamku | pracy | pracy |
|
DPP07 | Przemków I Przemków II | ||
| Chocianów | |||
| Chocianowiec | |||
| Szklary Górne | |||
| Jędrzychów | |||
| Chróstnik | |||
| Lubin | |||
| Rudna |
zamku | pracy | pracy |
|
| Kotla | |||
| Krzepielów | |||
| Sława | |||
| Tarnów Jezierny | |||
| Konotop | |||
| Kargowa | |||
| Zbąszyń | |||
| Koniec wyprawy |
Tym razem teren naszej pracy jest dosyć rozciągniety i nie mieści się tak prosto w przyzwoitej skali na obrazku. Zacznijmy od mapy, która pokaże to w całości i potem trzy mapy bardziej szczegółowe.